Loading...
Naslovnica 2019-10-22T13:22:23+02:00

Liga KS Herceg-Bosne – Seniori

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK ČapljinaHKK Čapljina 12 1 25
2 HKK RamaHKK Rama 10 1 21
3 HKK GrudeHKK Grude 8 4 20
4 KK BusovačaKK Busovača 6 7 19
5 HKK TomislavHKK Tomislav 6 7 19
6 HKK ŠirokiHKK Široki 5 7 17
7 HKK BrotnjoHKK Brotnjo 2 11 15
8 KK Pepi SportKK Pepi Sport 1 12 14

Liga mladih Herceg-Bosne – Juniori

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK Široki 3 0 6
2 HKK Čapljina 2 1 5
3 HKK Posušje 1 3 5
4 KK Pepi Sport 1 2 4
5 HKK Tomislav 1 2 4
6 HKK Rama 1 1 3

Liga KS Herceg-Bosne – Kadeti

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK Široki 6 0 12
2 KK Pepi Sport 5 1 11
3 HKK Posušje 4 3 11
4 HKK Zrinjski 4 1 9
5 KK Turbina 3 3 9
6 HKK Čapljina 4 1 9
7 HKK Ljubuški 2 5 9
8 HKK Rama 3 2 8
9 HKK Livno 2 4 8
10 KK Busovača 3 1 7
11 HKK Tomislav 0 7 7
12 HKK Brotnjo 2 2 6
13 OKK Vitez 0 4 4
14 KK Novi Travnik 0 4 4

Liga KS Herceg-Bosne – Mlađi kadeti

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK Široki 6 0 12
2 HKK Grude 4 0 8
3 HKK Posušje 4 0 8
4 HKK Čapljina 2 3 7
5 KK Pepi Sport 2 2 6
6 HKK Livno 1 4 6
7 KK Busovača 2 1 5
8 KK Turbina 1 3 5
9 HKK Ljubuški 0 5 5
10 HKK Zrinjski 1 2 4
11 HKK Brotnjo 1 1 3
12 HKK Rama 0 3 3

Liga KS Herceg-Bosne – Juniorke

Rank Teams Won Lost Points
1 ŽKK Livno 4 0 8
2 ŽKK Zrinjski 2010 3 1 7
3 ŽHKK Brotnjo 94 1 3 5
4 ŽKK Busovača 0 4 4

Najnovije vijesti

HKK Rama prvak prvenstva KS Herceg Bosne za sezonu 2022/2023.

Nošeni fantastičnim navijanjem u prepunoj dvorani igrači HKK Rama pobjedili u četvrtoj utakmici finalne serije, i sa ukupnim rezultatom 3:1 postali po prvi put prvaci prvenstva Herceg -Bosne. Čestitke igračima,trenerima i upravi HKK Rama na [...]

Započeo Kamp KS Herceg Bosne, Neum 2023

U suradnji sa Sveučilištem u Mostaru i velikoj pomoći i razumijevanju načelnika općine Neum gospodina Dragana Jurkovića, jučer je u Neumu počeo reprezentativni kamp KS Herceg Bosne za najbolje kadete i kadetkinje KS H-B. Kamp [...]

Liga KS Herceg-Bosne – Seniori

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK ČapljinaHKK Čapljina 12 1 25
2 HKK RamaHKK Rama 10 1 21
3 HKK GrudeHKK Grude 8 4 20
4 KK BusovačaKK Busovača 6 7 19
5 HKK TomislavHKK Tomislav 6 7 19
6 HKK ŠirokiHKK Široki 5 7 17
7 HKK BrotnjoHKK Brotnjo 2 11 15
8 KK Pepi SportKK Pepi Sport 1 12 14

Liga mladih Herceg-Bosne – Juniori

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK Široki 3 0 6
2 HKK Čapljina 2 1 5
3 HKK Posušje 1 3 5
4 KK Pepi Sport 1 2 4
5 HKK Tomislav 1 2 4
6 HKK Rama 1 1 3

Liga KS Herceg-Bosne – Kadeti

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK Široki 6 0 12
2 KK Pepi Sport 5 1 11
3 HKK Posušje 4 3 11
4 HKK Zrinjski 4 1 9
5 KK Turbina 3 3 9
6 HKK Čapljina 4 1 9
7 HKK Ljubuški 2 5 9
8 HKK Rama 3 2 8
9 HKK Livno 2 4 8
10 KK Busovača 3 1 7
11 HKK Tomislav 0 7 7
12 HKK Brotnjo 2 2 6
13 OKK Vitez 0 4 4
14 KK Novi Travnik 0 4 4

Liga KS Herceg-Bosne – Mlađi kadeti

Rank Teams Won Lost Points
1 HKK Široki 6 0 12
2 HKK Grude 4 0 8
3 HKK Posušje 4 0 8
4 HKK Čapljina 2 3 7
5 KK Pepi Sport 2 2 6
6 HKK Livno 1 4 6
7 KK Busovača 2 1 5
8 KK Turbina 1 3 5
9 HKK Ljubuški 0 5 5
10 HKK Zrinjski 1 2 4
11 HKK Brotnjo 1 1 3
12 HKK Rama 0 3 3

Liga KS Herceg-Bosne – Juniorke

Rank Teams Won Lost Points
1 ŽKK Livno 4 0 8
2 ŽKK Zrinjski 2010 3 1 7
3 ŽHKK Brotnjo 94 1 3 5
4 ŽKK Busovača 0 4 4