Liga KS Herceg-Bosne – Seniori
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 1 | 25 |
2 |
![]() |
10 | 1 | 21 |
3 |
![]() |
8 | 4 | 20 |
4 |
![]() |
6 | 7 | 19 |
5 |
![]() |
6 | 7 | 19 |
6 |
![]() |
5 | 7 | 17 |
7 |
![]() |
2 | 11 | 15 |
8 |
![]() |
1 | 12 | 14 |
Liga mladih Herceg-Bosne – Juniori
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | HKK Široki | 3 | 0 | 6 |
2 | HKK Čapljina | 2 | 1 | 5 |
3 | HKK Posušje | 1 | 3 | 5 |
4 | KK Pepi Sport | 1 | 2 | 4 |
5 | HKK Tomislav | 1 | 2 | 4 |
6 | HKK Rama | 1 | 1 | 3 |
Liga KS Herceg-Bosne – Kadeti
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | HKK Široki | 6 | 0 | 12 |
2 | KK Pepi Sport | 5 | 1 | 11 |
3 | HKK Posušje | 4 | 3 | 11 |
4 | HKK Zrinjski | 4 | 1 | 9 |
5 | KK Turbina | 3 | 3 | 9 |
6 | HKK Čapljina | 4 | 1 | 9 |
7 | HKK Ljubuški | 2 | 5 | 9 |
8 | HKK Rama | 3 | 2 | 8 |
9 | HKK Livno | 2 | 4 | 8 |
10 | KK Busovača | 3 | 1 | 7 |
11 | HKK Tomislav | 0 | 7 | 7 |
12 | HKK Brotnjo | 2 | 2 | 6 |
13 | OKK Vitez | 0 | 4 | 4 |
14 | KK Novi Travnik | 0 | 4 | 4 |
Liga KS Herceg-Bosne – Mlađi kadeti
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | HKK Široki | 6 | 0 | 12 |
2 | HKK Grude | 4 | 0 | 8 |
3 | HKK Posušje | 4 | 0 | 8 |
4 | HKK Čapljina | 2 | 3 | 7 |
5 | KK Pepi Sport | 2 | 2 | 6 |
6 | HKK Livno | 1 | 4 | 6 |
7 | KK Busovača | 2 | 1 | 5 |
8 | KK Turbina | 1 | 3 | 5 |
9 | HKK Ljubuški | 0 | 5 | 5 |
10 | HKK Zrinjski | 1 | 2 | 4 |
11 | HKK Brotnjo | 1 | 1 | 3 |
12 | HKK Rama | 0 | 3 | 3 |
Liga KS Herceg-Bosne – Juniorke
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Livno | 4 | 0 | 8 |
2 | ŽKK Zrinjski 2010 | 3 | 1 | 7 |
3 | ŽHKK Brotnjo 94 | 1 | 3 | 5 |
4 | ŽKK Busovača | 0 | 4 | 4 |
Najnovije vijesti
Održan edukacijski seminar o komunikaciji za suce i opunomoćenike KSHB
Prošlog tjedna, Košarkaški savez Herceg Bosne (KSHB) uspješno je organizirao edukacijski seminar o komunikaciji u amfiteatru Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače. Seminar je bio namijenjen sucima i opunomoćenicima KSHB, a održao ga je sudac Ivan [...]
KSHB organizirao edukacijski seminar o nesportskoj grešci za suce i opunomoćenike
Prošli tjedan u amfiteatru Hrvatskog doma Herceg Stjepan Košača, u organizaciji Košarkaškog saveza Herceg Bosne (KSHB), održan je edukacijski seminar na temu nesportske greške, čiji je predavač bio Vladimir Marić. Seminar je bio namijenjen sucima [...]
Tablica seniora KSHB za sezonu 2022/2023
1. HKK RAMA 2. HKK ČAPLJINA 3. HKK GRUDE 4. KK BUSOVAČA 5. HKK ŠIROKI II 6. HKK TOMISAV JAKO BAU 7. HKK BROTNJO 8. KK PEPI SPORT
Tablica juniorki KSHB za sezonu 2022/2023
1. ŽKK ZRINJSKI 2010 2. ŽKK LIVNO 3. ŽHKK BROTNJO 94 4. ŽKK BUSOVAČA
Liga KS Herceg-Bosne – Seniori
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
12 | 1 | 25 |
2 |
![]() |
10 | 1 | 21 |
3 |
![]() |
8 | 4 | 20 |
4 |
![]() |
6 | 7 | 19 |
5 |
![]() |
6 | 7 | 19 |
6 |
![]() |
5 | 7 | 17 |
7 |
![]() |
2 | 11 | 15 |
8 |
![]() |
1 | 12 | 14 |
Liga mladih Herceg-Bosne – Juniori
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | HKK Široki | 3 | 0 | 6 |
2 | HKK Čapljina | 2 | 1 | 5 |
3 | HKK Posušje | 1 | 3 | 5 |
4 | KK Pepi Sport | 1 | 2 | 4 |
5 | HKK Tomislav | 1 | 2 | 4 |
6 | HKK Rama | 1 | 1 | 3 |
Liga KS Herceg-Bosne – Kadeti
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | HKK Široki | 6 | 0 | 12 |
2 | KK Pepi Sport | 5 | 1 | 11 |
3 | HKK Posušje | 4 | 3 | 11 |
4 | HKK Zrinjski | 4 | 1 | 9 |
5 | KK Turbina | 3 | 3 | 9 |
6 | HKK Čapljina | 4 | 1 | 9 |
7 | HKK Ljubuški | 2 | 5 | 9 |
8 | HKK Rama | 3 | 2 | 8 |
9 | HKK Livno | 2 | 4 | 8 |
10 | KK Busovača | 3 | 1 | 7 |
11 | HKK Tomislav | 0 | 7 | 7 |
12 | HKK Brotnjo | 2 | 2 | 6 |
13 | OKK Vitez | 0 | 4 | 4 |
14 | KK Novi Travnik | 0 | 4 | 4 |
Liga KS Herceg-Bosne – Mlađi kadeti
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | HKK Široki | 6 | 0 | 12 |
2 | HKK Grude | 4 | 0 | 8 |
3 | HKK Posušje | 4 | 0 | 8 |
4 | HKK Čapljina | 2 | 3 | 7 |
5 | KK Pepi Sport | 2 | 2 | 6 |
6 | HKK Livno | 1 | 4 | 6 |
7 | KK Busovača | 2 | 1 | 5 |
8 | KK Turbina | 1 | 3 | 5 |
9 | HKK Ljubuški | 0 | 5 | 5 |
10 | HKK Zrinjski | 1 | 2 | 4 |
11 | HKK Brotnjo | 1 | 1 | 3 |
12 | HKK Rama | 0 | 3 | 3 |
Liga KS Herceg-Bosne – Juniorke
Rank | Teams | Won | Lost | Points |
---|---|---|---|---|
1 | ŽKK Livno | 4 | 0 | 8 |
2 | ŽKK Zrinjski 2010 | 3 | 1 | 7 |
3 | ŽHKK Brotnjo 94 | 1 | 3 | 5 |
4 | ŽKK Busovača | 0 | 4 | 4 |

