Proteklog vikenda Široki Brijeg je bio domaćin završnice Kupa Bosne i Hercegovine. Bosna,Mladost Mrkonjić Grad i Igokea uz Široki su pretendirali na osvajanje prvog ovogodišnjeg pokala. U polufinalima Široki je nadmoćno pobjedio Mladost dok je Igokea na sličan način pobjedila Bosnu. U samom finalu Širokobriježani su utakmicu prelomili odmah na početku, napravili veliku razliku i do samog kraja je održavali. Igokea je bolje zaigrala u drugom poluvremenu ali tada je već sve bilo gotovo, utakmica je završila 83:75 te je još jedan pehar završio pod svodovima GSD Pecara.
Poštovani,
Obavještavam Vas da sam sukladno čl.7 Propozicija natjecanja KS H-B („Utakmice se ne mogu odigrati u predviđeno vrijeme zbog jednog od opravdanih razloga: VREMENSKE NEPOGODE“) odlučio OTKAZATI utakmice 11.kola prvenstva Herceg-Bosne za muškarce, 6.kola prvenstva Herceg-Bosne za žene te utakmice 11.kola Lige mladih KS H-B.
Ove utakmice odigrat će se narednog vikenda, odnosno 11./12. veljače 2012.godine.
S poštovanjem,
Povjerenik natjecanja KS H-B
Božo Bošnjak
Poštovani,
Obavještavam Vas da je ekipa KK TOMISLAVGRAD istupila iz daljnjeg natjecanja prvenstva Herceg-Bosne. Sukladno čl.D 3.4. službenih pravila (košarkaške) igre, svi rezultati dosad odigranih utakmica KK TOMISLAVGRAD-a bit će poništeni.
S poštovanjem,
Povjerenik natjecanja KS H-B
Božo Bošnjak
Otkako se prije dvije i pol godine Čapljina vratila u društvo najboljih, između njih i susjeda iz Mostara stvorilo se veliko rivalstvo. Pogotovo je rivalstvo bilo izraženo prošlih sezona kada su i Čapljina i Zrinjski bili kandidati za Ligu za prvaka. No, stvari su se promijenile.
Čapljina je zadržala kontinuitet dobrih rezultata, a Zrinjski je zbog financijskih problema pao u donji dom bosanskohercegovačke košarke. Stoga uvjerljiva, vjerojatno najuvjerljivija ikada, pobjeda Čapljine u Mostaru (104:70) u nedjelju navečer, posebice ako se vidi u kakvom je sastavu Zrinjski dočekao motivirane goste.
Naime, uoči utakmice Zrinjski je ostao bez čak trojice igrača – reprezentativci Bosne i Hercegovine Ermin Jazvin i Diego Kapelan su otišli u Njemačku, a i Branimir Mašić je napustio klub. Uz to, Luka Klarica, Marcel Jones i Almir Hasandić imali su zdravstvenih problema, pa su šanse domaćina bile manje od minimuma.
Sve to kvalitetniji gosti obilato su koristili, serijom 18:0 krajem prve četvrtine otišli su na visoku prednost, a onda na radost svojih brojnih navijača do vrha napunili koš domaćinu. Čapljina je udarila tamo gdje je Zrinjski bio “najtanji” - pod koševima, što omjer skokova 42-19 u korist gostiju zorno pokazuje.
U 11 .kolu ABA lige košarkaši Cedevite bez većih problema došli su do pobjede nad Širokobriježanima 74:60
| 19-02-2012 18:00 | ||
| HKK Vitez | 87 : 81 | HKK Posušje |
| KK Grude | 82 : 68 | HKK Rama |
| 29-01-2012 18:00 | ||
| KK Busovača | 73 : 80 | HKK Vitez |
| 28-01-2012 18:00 | ||
| HKK Posušje | 48 : 63 | HKK Široki II |
| KK Kiseljak | 63 : 78 | KK Livno |
| 18-12-2011 19:00 | ||
| KK Kiseljak | 64 : 63 | KK Grude |
| 17-12-2011 17:00 | ||
| HKK Posušje | 64 : 45 | KK Livno |
| KK Busovača | 81 : 77 | HKK Široki II |
| 11-12-2011 18:00 | ||
| KK Livno | 84 : 76 | KK Busovača |
| HKK Široki II | 71 : 81 | HKK Vitez |
| 19-02-2012 14:00 | ||
| HKK Čapljina mk | 2 : 0 | HKK Ljubuški mk |
| HKK Brotnjo mk | 2 : 0 | KK Livno mk |
| HKK Široki mk | 81 : 33 | HKK Tomislav mk |
| 28-01-2012 14:00 | ||
| HKK Ljubuški mk | 31 : 72 | HKK Brotnjo mk |
| KK Livno mk | 49 : 58 | HKK Vitez mk |
| 19-02-2012 16:00 | ||
| HKK Čapljina kad | 2 : 0 | HKK Ljubuški kad |
| HKK Brotnjo kad | 2 : 0 | KK Livno kad |
| HKK Široki kad | 100 : 41 | HKK Tomislav kad |
| 28-01-2012 16:00 | ||
| HKK Ljubuški kad | 42 : 90 | HKK Brotnjo kad |
| KK Livno kad | 42 : 97 | HKK Vitez kad |
| 19-02-2012 18:00 | ||
| HKK Brotnjo juniori | 2 : 0 | KK Livno juniori |
| 21-01-2012 18:00 | ||
| HKK Posušje juniori | 71 : 72 | HKK Široki juniori |
| 14-01-2012 18:00 | ||
| KK Livno juniori | 48 : 73 | HKK Zrinjski juniori |
| HKK Široki juniori | 88 : 44 | HKK Čapljina juniori |
| 07-01-2012 18:00 | ||
| HKK Čapljina juniori | 59 : 82 | HKK Posušje juniori |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Vitez | 20 |
| 2 | HKK Posušje | 16 |
| 3 | KK Grude | 14 |
| 4 | KK Livno | 14 |
| 5 | KK Kiseljak | 14 |
| 6 | HKK Široki II | 13 |
| 7 | HKK Rama | 12 |
| 8 | KK Busovača | 12 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Brotnjo Ž | 10 |
| 2 | HKK Rama Ž | 9 |
| 3 | KK Livno Ž | 7 |
| 4 | HKK Posušje Ž | 7 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Široki mk | 20 |
| 2 | HKK Zrinjski mk | 17 |
| 3 | HKK Čapljina mk | 16 |
| 4 | HKK Tomislav mk | 16 |
| 5 | HKK Vitez mk | 15 |
| 6 | HKK Brotnjo mk | 15 |
| 7 | KK Grude mk | 14 |
| 8 | KK Livno mk | 12 |
| 9 | KK Busovača mk | 11 |
| 10 | HKK Posušje mk | 10 |
| 11 | HKK Ljubuški mk | 10 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Široki kad | 20 |
| 2 | HKK Zrinjski kad | 17 |
| 3 | HKK Čapljina kad | 17 |
| 4 | HKK Vitez kad | 16 |
| 5 | HKK Posušje kad | 15 |
| 6 | HKK Brotnjo kad | 15 |
| 7 | HKK Tomislav kad | 13 |
| 8 | HKK Ljubuški kad | 13 |
| 9 | KK Busovača kad | 11 |
| 10 | KK Grude kad | 10 |
| 11 | KK Livno kad | 9 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Široki juniori | 10 |
| 2 | HKK Posušje juniori | 9 |
| 3 | HKK Zrinjski juniori | 6 |
| 4 | HKK Čapljina juniori | 6 |
| 5 | HKK Brotnjo juniori | 6 |
| 6 | KK Livno juniori | 5 |