Apsolutno najveće i najugodnije iznenađenje dosadašnje sezone u ABA ligi, Široki Wwin gazi i dalje. Pod naletom Jakova Vladovića i društva pala je i zagrebačka Cibona. Pobjeda Širokog 84:75 nad slavnom Cibonom je deveta za jedinog bh. predstavnika čime se još više popeo na ljestvici i sada je samo dvije pobjede udaljen, uz utakmicu manje, čak i od mjesta koja vodi na Final Four.
Najveće iznenađenje 10. kola priredio je Široki pregazivši ljubljansku Olimpiju s 28 koševa razlike (78:50) u sred Stožica. Jedini predstavnik BiH u ABA ligi Široki Wwin nastavlja s iznenađujući, bolje rečeno začuđujućim rezultatima u regionalnom natjecanju.
Zenički Čelik i Vogošća dvije su po mnogima i po dosad prikazanom najslabije ekipe bh. prvenstva te dva najizrazitija kandidata za niži rang. Obje te ekipe imaju po jednu ekipu, a objema je jedina žrtva bila – mostarski Zrinjski.
U nevjerojatnoj i teško opisivoj završnici Široki je dva puta vjerovao da je svladao goste iz Podgorice. No, prva “pobjeda” u regularnom dijelu poništena je nakon dužeg vijećanja sudaca pa je Široki i u dodatnih pet minuta morao dokazati da je večeras bio bolji od Budućnosti.
Košarkaši HKK Zrinjski večeras su rutinskom igrom svladali momčad KK Hercegovac rezultatom 84:70. Utakmici je nazočilo stotinjak gledatelja.
Bila je to utakmica neravnopravnih protivnika u kojoj je Zrinjski cijelu utakmicu imao prednost, a gosti su pokušavali uhvatiti priključak, ali im to nije polazilo za rukomom. Hercegovac je samo pri kraju prve četvrtine imao minimalnu prednost i to je sve što su gosti večeras napravili.
Prva četvrtina je završila vodstvom Plemića 20:15, a na poluvrijeme se otišlo sa 43:35.
Treći period su košarkaši Zrinjskog otvorili dobrom serijom, ali su se do kraja gosti ipak uspjeli donekle vratiti u susret. Treća četvrtina završila je 62:53. Zadnji period donio je rutinsku igru Zrinjskog, za konačan rezultat 84:70.
Pobjeda košarkaša Zrinjskog je potpuno zaslužena, a gosti mogu biti zadovoljni što kući sa zaostatkom od -14 poena. Kod Zrinjskog su se istakli Avdibegović sa 17, te Kapelan i Klarica sa po 12 koševa. Kod gostiju bolji od ostalih bili su Lalić sa 20, te Gajović sa 18. koševa.
HKK Zrinjski:Kapelan 12, Klarica 12, Avdibegović 17, Hasandić 7, Mašić 5, Jones 10, Teapavčević 5, Han 2, Radulović 10, Tomić , Jovanović 3 i Petrić
KK Hercegovac: Lalić 20, Radovanović, Parežanin, Vuković 2, Radmilović, Nosović, Gajović 18, Fimić, Rakočević 9 i Savić 7.
Iduće kolo Zrinjski gostuje u Vogošći.
zrinjski.info
| 19-02-2012 18:00 | ||
| HKK Vitez | 87 : 81 | HKK Posušje |
| KK Grude | 82 : 68 | HKK Rama |
| 29-01-2012 18:00 | ||
| KK Busovača | 73 : 80 | HKK Vitez |
| 28-01-2012 18:00 | ||
| HKK Posušje | 48 : 63 | HKK Široki II |
| KK Kiseljak | 63 : 78 | KK Livno |
| 18-12-2011 19:00 | ||
| KK Kiseljak | 64 : 63 | KK Grude |
| 17-12-2011 17:00 | ||
| HKK Posušje | 64 : 45 | KK Livno |
| KK Busovača | 81 : 77 | HKK Široki II |
| 11-12-2011 18:00 | ||
| KK Livno | 84 : 76 | KK Busovača |
| HKK Široki II | 71 : 81 | HKK Vitez |
| 19-02-2012 14:00 | ||
| HKK Čapljina mk | 2 : 0 | HKK Ljubuški mk |
| HKK Brotnjo mk | 2 : 0 | KK Livno mk |
| HKK Široki mk | 81 : 33 | HKK Tomislav mk |
| 28-01-2012 14:00 | ||
| HKK Ljubuški mk | 31 : 72 | HKK Brotnjo mk |
| KK Livno mk | 49 : 58 | HKK Vitez mk |
| 19-02-2012 16:00 | ||
| HKK Čapljina kad | 2 : 0 | HKK Ljubuški kad |
| HKK Brotnjo kad | 2 : 0 | KK Livno kad |
| HKK Široki kad | 100 : 41 | HKK Tomislav kad |
| 28-01-2012 16:00 | ||
| HKK Ljubuški kad | 42 : 90 | HKK Brotnjo kad |
| KK Livno kad | 42 : 97 | HKK Vitez kad |
| 19-02-2012 18:00 | ||
| HKK Brotnjo juniori | 2 : 0 | KK Livno juniori |
| 21-01-2012 18:00 | ||
| HKK Posušje juniori | 71 : 72 | HKK Široki juniori |
| 14-01-2012 18:00 | ||
| KK Livno juniori | 48 : 73 | HKK Zrinjski juniori |
| HKK Široki juniori | 88 : 44 | HKK Čapljina juniori |
| 07-01-2012 18:00 | ||
| HKK Čapljina juniori | 59 : 82 | HKK Posušje juniori |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Vitez | 20 |
| 2 | HKK Posušje | 16 |
| 3 | KK Grude | 14 |
| 4 | KK Livno | 14 |
| 5 | KK Kiseljak | 14 |
| 6 | HKK Široki II | 13 |
| 7 | HKK Rama | 12 |
| 8 | KK Busovača | 12 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Brotnjo Ž | 10 |
| 2 | HKK Rama Ž | 9 |
| 3 | KK Livno Ž | 7 |
| 4 | HKK Posušje Ž | 7 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Široki mk | 20 |
| 2 | HKK Zrinjski mk | 17 |
| 3 | HKK Čapljina mk | 16 |
| 4 | HKK Tomislav mk | 16 |
| 5 | HKK Vitez mk | 15 |
| 6 | HKK Brotnjo mk | 15 |
| 7 | KK Grude mk | 14 |
| 8 | KK Livno mk | 12 |
| 9 | KK Busovača mk | 11 |
| 10 | HKK Posušje mk | 10 |
| 11 | HKK Ljubuški mk | 10 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Široki kad | 20 |
| 2 | HKK Zrinjski kad | 17 |
| 3 | HKK Čapljina kad | 17 |
| 4 | HKK Vitez kad | 16 |
| 5 | HKK Posušje kad | 15 |
| 6 | HKK Brotnjo kad | 15 |
| 7 | HKK Tomislav kad | 13 |
| 8 | HKK Ljubuški kad | 13 |
| 9 | KK Busovača kad | 11 |
| 10 | KK Grude kad | 10 |
| 11 | KK Livno kad | 9 |
| № |
Klub
|
Bod |
|---|---|---|
| 1 | HKK Široki juniori | 10 |
| 2 | HKK Posušje juniori | 9 |
| 3 | HKK Zrinjski juniori | 6 |
| 4 | HKK Čapljina juniori | 6 |
| 5 | HKK Brotnjo juniori | 6 |
| 6 | KK Livno juniori | 5 |